Aucun produit
Matthieu Lechantre Directeur Marketing France GROUPE SOPREMA
Et si efficacité énergétique et CONFORTS passaient par un MIX d'isolants ?
En neuf ou en rénovation, la performance énergétique reste au cœur des enjeux du bien construire. Si l'isolation thermique et les économies (CO2, factures) qu’elle génère sont essentielles, le confort d’été et le bien-être acoustique deviennent de plus en plus incontournables.
Soprema investit au quotidien pour offrir aux occupants le cumul des bénéfices des produits d’isolation :
- Une charpente à rénover : mixons un panneau sarking PU et fibre de bois rigide pour cumuler performance thermique du PU au confort d’été + acoustique de la fibre de bois.
-Un comble à aménager : associons un isolant biosourcé entre chevrons à un complexe de doublage PU.
Avec les solutions Soprema associez économie / confort + gain de place !
649250000000100
Code article | R (m².K/W) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Finition bords | |
649250000000100 | 6,30 | 145 | 3 600 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000101 | 6,30 | 145 | 3 900 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000102 | 6,30 | 145 | 4 200 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000103 | 6,30 | 145 | 4 500 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000097 | 6,30 | 145 | 4 800 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000004 | 6,30 | 145 | 5 100 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000013 | 6,30 | 145 | 5 400 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000018 | 6,30 | 145 | 5 700 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000002 | 6,30 | 145 | 6 000 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000168 | 6,30 | 145 | 6 300 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000005 | 6,30 | 145 | 6 500 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000104 | 6,95 | 160 | 3 600 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000105 | 6,95 | 160 | 3 900 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000106 | 6,95 | 160 | 4 200 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000107 | 6,95 | 160 | 4 500 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000092 | 6,95 | 160 | 4 800 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000108 | 6,95 | 160 | 5 100 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000014 | 6,95 | 160 | 5 400 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000001 | 6,95 | 160 | 5 700 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000006 | 6,95 | 160 | 6 000 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000165 | 6,95 | 160 | 6 300 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000007 | 6,95 | 160 | 6 500 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000117 | 7,80 | 180 | 3 600 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000116 | 7,80 | 180 | 3 900 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000115 | 7,80 | 180 | 4 200 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000114 | 7,80 | 180 | 4 500 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000094 | 7,80 | 180 | 4 800 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000113 | 7,80 | 180 | 5 100 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000012 | 7,80 | 180 | 5 400 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000011 | 7,80 | 180 | 5 700 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000043 | 7,80 | 180 | 6 000 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000162 | 7,80 | 180 | 6 300 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000010 | 7,80 | 180 | 6 500 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000112 | 8,65 | 200 | 3 600 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000111 | 8,65 | 200 | 3 900 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000110 | 8,65 | 200 | 4 200 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000118 | 8,65 | 200 | 4 500 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000088 | 8,65 | 200 | 4 800 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000109 | 8,65 | 200 | 5 100 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000017 | 8,65 | 200 | 5 400 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000016 | 8,65 | 200 | 5 700 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000008 | 8,65 | 200 | 6 000 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000159 | 8,65 | 200 | 6 300 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
649250000000015 | 8,65 | 200 | 6 500 | 1 200 | Feuillurés 2 longueurs |
ACESSOIRES | |||||
Code article | Article | Largeur (mm) | Longueur (m) | Conditionnement | |
09000001666 | Bande adhésive RECTITAPE® | 50 mm | 25 m | 10 rouleaux | |
09000001463 | Bande adhésive RECTITAPE® | 300 mm | 25 m | À l’unité | |
09000001432 | Bande adhésive de sous-toitures MAXX® TAPE | 250 mm | 25 m | À l’unité | |
09000001452 | Fixations RECTIFIX® 230 mm | 7 mm | 230 mm | Boîte de 50 vis | |
09000001453 | Fixations RECTIFIX® 250 mm | 7 mm | 250 mm | Boîte de 50 vis | |
09000001454 | Fixations RECTIFIX® 270 mm | 7 mm | 270 mm | Boîte de 50 vis | |
09000001455 | Fixations RECTIFIX® 290 mm | 7 mm | 290 mm | Boîte de 50 vis |
Retrouvez toute la documentation de ce produit :
Vous trouverez près de chez vous un professionnel spécialiste de la vente de matériaux de construction.
Les points de vente, s’adressant majoritairement aux professionnels, distribuent des produits de qualité, certifiés, fabriqués le plus souvent en France par des grandes marques.
Devis gratuit, services de livraison sur chantier, conseils sur le choix des matériaux.
Vous ne trouverez pas de prix sur ce catalogue, mais nos équipes vous proposeront un devis après avoir validé votre besoin.
Classement qualité de l'air (COV) : A
DoP (Déclaration de Performance)
Conforme à la norme NF EN 13165